半埋照樹,15仰角可調,旋轉可調
簡潔外觀,半埋式安裝,更好的融入城鄉景觀
極致黑光,多款防眩設計,0.7米有效防眩
15°仰角與旋轉可調,多維度投光
RZS240T
額定功率 | 100W | 顆粒數 | 36PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 4700-5800lm | 單色光效 | 47-58lm/W |
RGB光通量 | 2400-2800lm | RGB光效 | 24-28lm/W |
RGBW光通量 | 3700-4500lm | RGBW光效 | 37-45lm/W |
四合一光通量 | 2700-3100lm | 四合一光效 | 27-31lm/W |
重量 | 6.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ340mmx 238mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
15×45°
15×60°
60°
45°
30°
15°
7°
RZS240T
額定功率 | 80W | 顆粒數 | 36PCS |
---|---|---|---|
角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,20x40° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
顆粒品牌 | 顯指 | ≥80 | |
單色光通量 | 3840-4720lm | 單色光效 | 48-59lm/W |
RGB光通量 | 2000-2400lm | RGB光效 | 25-30lm/W |
RGBW光通量 | 3120-3840lm | RGBW光效 | 39-48lm/W |
四合一光通量 | 1680-2040lm | 四合一光效 | 28-34lm/W |
重量 | 6.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ340mmx 238mm (H)mm |
防護等級 | IP67 | 認證 |
投光燈RTG140P 1x1